Medicina en la UNViMe: se conoció el orden de mérito de los 70 nuevos ingresantes
A partir del anuncio de la ampliación del cupo de ingreso, desde la Dirección de la Escuela de Medicina se informó que, tras los exámenes tomados a los aspirantes que rindieron el Ciclo de Ingreso (CIM) los pasados 2 y 4 de marzo, se determinó el orden de mérito de los ingresantes al primer año de la carrera.
El listado surge a partir de los resultados obtenidos por los postulantes, conforme al desempeño académico de los aspirantes en las mencionadas instancias evaluativas.
Este proceso se desarrolla en un contexto institucional especialmente significativo, ya que la Universidad anunció recientemente la ampliación progresiva del cupo de ingreso a la carrera, que pasará de 50 a 100 estudiantes, con el objetivo de responder a la creciente demanda regional de formación médica y fortalecer la capacidad académica de nuestra institución.
El Rector Marcelo Sosa resaltó: «El aumento de las vacantes en el ingreso a la carrera de Medicina es una gran noticia, no solo para nuestra universidad, sino también para toda nuestra comunidad, nuestra provincia y la región. Representa una oportunidad para que más jóvenes que desean ser médicas o médicos puedan estudiar la carrera».
Nómina de ingresantes 2026:
| 1 | ABRAMO GABUTTI, MARÍA PAZ | DNI 48353295 |
| 2 | ALLENDE, ABRIL | DNI 44845696 |
| 3 | ALVAREZ SALINAS, LUISIANA | DNI 46036160 |
| 4 | APARICIO, LUCAS GABRIEL | DNI 47799233 |
| 5 | ARABIA, ALEJO EMIR | DNI 46807547 |
| 6 | AVILA, AGOSTINA CELESTE | DNI 47714570 |
| 7 | ÁVILA, ANDREA ESTEFANÍA | DNI 40072445 |
| 8 | BACCI, LUCIANA MICAELA | DNI 44954301 |
| 9 | BARRIOS SALINAS, CANDELA CELESTE | DNI 47318893 |
| 10 | BARROSO, AGUSTIN | DNI 45886933 |
| 11 | BARZOLA, IRINA ANDREA | DNI 46934180 |
| 12 | BERRIDO CABALLERO, BRENDA ABIGAIL | DNI 48597399 |
| 13 | BIANCHI ZAVALA, ANTONELLA | DNI 47318280 |
| 14 | BODAS, VALENTINA ROCIO | DNI 48018047 |
| 15 | CÁCERES PINTO, LUCIA | DNI 48050820 |
| 16 | CAMPO, DELFINA | DNI 47901664 |
| 17 | CARREÑO CADELAGO, BRISA NOELIA | DNI 46545717 |
| 18 | CELDRAN, LEONELA PAOLA | DNI 48620125 |
| 19 | CHAVEZ LEIVA, SANTIAGO TOBIAS | DNI 46803930 |
| 20 | CLIMENT, LUANA MANUELA | DNI 40188359 |
| 21 | COLOMBINO GAIANI, GIANELLA MILAGROS | DNI 47901968 |
| 22 | DAVE SAENZ, LUCILA VICTORIA | DNI 48150453 |
| 23 | DE LA ROCHA, MARTÍN ANDRÉS | DNI 48150425 |
| 24 | DEVIA, CAMILA DANIELA | DNI 46486185 |
| 25 | DOLDAN BRITO, JULIETA | DNI 48270682 |
| 26 | DOMINGUEZ ESCUDERO, LEONEL MAXIMILIANO | DNI 44164024 |
| 27 | FERNANDEZ, ALEXANDRA ELENA | DNI 47799039 |
| 28 | FERNÁNDEZ, NATASHA ISABEL | DNI 50117879 |
| 29 | FREDES, ROCIO VERÓNICA AILEN | DNI 46181149 |
| 30 | GATICA, LUIS SEBASTIÁN | DNI 27953638 |
| 31 | GÓMEZ, MORENA NATALÍ | DNI 47581996 |
| 32 | GONZÁLEZ ROBLEDO, ELIAS URIEL | DNI 47901781 |
| 33 | GRILLI SILVERA, LAURA MALENA | DNI 48410109 |
| 34 | GUAYQUINAO, VALENTÍN RAMON | DNI 46486069 |
| 35 | GUIDARELLI JALIL, LUCIANA MAILEN | DNI 45256463 |
| 36 | HEREDIA, JAQUELINE GUADALUPE | DNI 47487829 |
| 37 | IPPOLITI, BRISA AYLEN | DNI 46617431 |
| 38 | LEDESMA, DELFINA | DNI 47963534 |
| 39 | LEYRIA, EMILIA | DNI 47487705 |
| 40 | LIMONTA, CANDELA | DNI 47669691 |
| 41 | LÓPEZ DAGFAL, VICTORIA ANAHÍ | DNI 48353345 |
| 42 | LOPEZ ROMERO, MALVINA VALENTINA | DNI 48410477 |
| 43 | LUCERO ROMERO, JULIETA MAILEN | DNI 47487617 |
| 44 | LUJAN, OSCAR ANIBAL | DNI 39092919 |
| 45 | MERIGO, FEDERICO | DNI 47798984 |
| 46 | MORENO LUCERO, SOFIA MAGALI | DNI 46934189 |
| 47 | MOYANO, AGUSTINA MICAELA | DNI 46486066 |
| 48 | NIEVA, CAROLINA | DNI 48270683 |
| 49 | ODETTI GATICA, RENATA | DNI 47901707 |
| 50 | OLGUIN, CANDELA DOLORES | DNI 48150044 |
| 51 | PEREYRA, TRISHA | DNI 42562021 |
| 52 | PESCETTO, ABRIL | DNI 47798459 |
| 53 | QUIROGA, VALENTINA NATALI | DNI 44954210 |
| 54 | RAJNAR, MARIANELA | DNI 48410119 |
| 55 | RODRIGUEZ, ENZO IVAN | DNI 43423570 |
| 56 | ROJAS, MARIA EUGENIA | DNI 30071802 |
| 57 | ROSALES URQUIZA, ROCIO NAHIR | DNI 42799738 |
| 58 | SAMPER DE LA CRUZ, AGUSTÍN EZEQUIEL | DNI 47044851 |
| 59 | SANDANDÉ, FIAMMA MAILEN | DNI 47798926 |
| 60 | SANDOVAL FLORES, MAILEN ANTONELLA | DNI 48269138 |
| 61 | SANTILLÁN, MARTÍN MAURICIO | DNI 47018530 |
| 62 | SILVANI, FATIMA ABRIL | DNI 47901760 |
| 63 | STEVENIN, MALENA AGOSTINA | DNI 48353121 |
| 64 | TORRES, CAMILA ABIGAIL | DNI 48150418 |
| 65 | TORRES, LOURDES ABIGAIL | DNI 47799397 |
| 66 | VERA, MELANY AGUSTINA MICAELA | DNI 45886055 |
| 67 | VILLAGRAN, MARCOS ELÍAS | DNI 48281443 |
| 68 | VILLARREAL SOSA, SOFIA NICOLLE | DNI 46333015 |
| 69 | VILLEGAS, LUCRECIA MAGALI | DNI 47799555 |
| 70 | ZALAZAR, ANGELA DEOLINDA CELESTE | DNI 46806775 |
